Akadálymentes verzió
Celldömölk Város címere Celldömölk Város honlapja dizájn elem

Országgyűlési képviselő-választás 2010 helyi eredmények

2010.04.09.

Szavazatok száma jelöltenként

 

 

Gergácz Ildikó
(LMP)

György Tamás
(Jobbik)

Kovács Ferenc
(FIDESZ, KDNP)

Szabó Lajos
(MSZP)

1. sz. szavazókör  41 61   395 146 
2. sz. szavazókör  36  64  444  171
3. sz. szavazókör  37  61  363  178
4. sz. szavazókör  42  66  378  142
5. sz. szavazókör 47   68 376 129
6. sz. szavazókör  49  57  387  134
7. sz. szavazókör  35  75  352  185
8. sz. szavazókör  33  104  450  128
9. sz. szavazókör  30  76  411  116
10. sz. szavazókör  4 29  137  17 
Összesen: 354   661  3693  1346

 

 A területi listás szavazatok megoszlásának aránya az egyes szavazókörökben

 

 
  FIDESZ-KDNP MSZP Jobbik LMP Civil Mozgalom
1. sz. szavzókör 393   145 63   39
2. sz. szavzókör  441  163  65  34 10 
3. sz. szavzókör  354  163  71  38 16 
4. sz. szavzókör  384  139  69  42  6
5. sz. szavzókör  366  122  70  50  10
6. sz. szavzókör  375  121  68  56  6
7. sz. szavzókör  354  176  79  43  6
8. sz. szavzókör  450  130  104  32  3
9. sz. szavzókör  423  111  75  26  4
10. sz. szavzókör  134  17  33  6  0
Összesen:  3674  1287  697  366  66

 

 

dizájn
címer
Celldömölk

Minden jog fenntartva

Celldömölk Város Önkormányzata
9500 Celldömölk, Városh�za tér 1.
Tel.: 95 / 777-810
Fax: 95 / 420-304
E-mail: celldomolk@celldomolk.hu

készítők cellkabel peWeb