2023.11.06.
Áramszünet időpontja | Óra(tól-ig) | Közterület neve | Házszámtartomány | A lekapcsolás oka |
2023.12.06. és 07. | 08:30-15:00 | Ady utca |
Páratlan 21 - 57, Páros 24 - 62 |
Hálózatfejlesztés Koptik O. utca |
2023.12.06. és 07. | 08:30-15:00 | Batthyány utca | 29 | Hálózatfejlesztés Koptik O. utca |
2023.12.06. és 07. | 08:30-15:00 | Arany J. utca |
Páratlan 13 - 69, Páros 12 - 42 |
Hálózatfejlesztés Koptik O. utca |
2023.12.06. és 07. | 08:30-15:00 | Koptik O. utca |
Páratlan 41 - 71, Páros 32 - 62 |
Hálózatfejlesztés Koptik O. utca |
2023.12.06. és 07. | 08:30-15:00 | Kolozsvár utca | Páratlan 31/B - 47 | Hálózatfejlesztés Koptik O. utca |
2023.12.06. és 07. | 08:30-15:00 | Pordömölki utca | Páratlan 1 - 15 | Hálózatfejlesztés Koptik O. utca |
2023.12.06. és 07. | 08:30-15:00 | Radnóti utca | egész | Hálózatfejlesztés Koptik O. utca |
2023.12.06. és 07. | 08:30-15:00 | Nemesdömölki utca | egész | Hálózatfejlesztés Koptik O. utca |
2023.12.06. és 07. | 08:30-15:00 | Bocskai utca | egész | Hálózatfejlesztés Koptik O. utca |
2023.12.06. és 07. | 08:30-15:00 | Bercsényi utca | egész | Hálózatfejlesztés Koptik O. utca |
2023.12.06. és 07. | 08:30-15:00 | Búza utca | Páros 6 - 12 | Hálózatfejlesztés Koptik O. utca |
2023.12.06. és 07. | 08:30-15:00 | Ostffy tér | egész | Hálózatfejlesztés Koptik O. utca |
2023.12.06. és 07. | 08:30-15:00 | Széchenyi utca |
Páratlan 33 - 43, Páros 40 - 54 |
Hálózatfejlesztés Koptik O. utca |
2023.12.06. és 07. | 08:30-15:00 | Horváth Elek utca | egész | Hálózatfejlesztés Koptik O. utca |
2023.12.06. és 07. | 08:30-15:00 | Nagyvárad utca | egész | Hálózatfejlesztés Koptik O. utca |
2023.12.06. és 07. | 08:30-15:00 | Vasivíz: Celldömölk, Nemesdömölki utca 19. alatti szennyvíz végátemelőt; Nagyvárad utca végi szennyvíz végátemelőt, Celldömölk, Nemesdömölki 20. Vízmű Gépház; és Celldömölk, Vízmű IV-es kút. | Hálózatfejlesztés Koptik O. utca |
2023.12.06. és 07. | 08:30-15:00 | Celldömölk, Ostffy M. tér MOL kút | Hálózatfejlesztés Koptik O. utca |
2023.12.06. és 07. | 08:30-15:00 | Celldömölki Malom Kft., Celldömölk, Nemesdömölki utca 17. | Hálózatfejlesztés Koptik O. utca |
2023.12.06. és 07. | 08:30-15:00 | HEXUM Tartálypark Zrt.: celldömölki telephelye | Hálózatfejlesztés Koptik O. utca |
2023.12.06. és 07. | 08:30-15:00 | König Maschinen Sütőipari Gépgyártó Kft.; Celldömölk Széchenyi u 54. | Hálózatfejlesztés Koptik O. utca |
2023.12.06. és 07. | 08:30-15:00 | Celldömölki Kábeltelevízió: Celldömölk Horváth Elek és Nemesdömölki u. sarki fogy helyei | Hálózatfejlesztés Koptik O. utca |
2023.12.06. és 07. | 08:30-15:00 | Népjóléti Szolgálat: érinti az alábbi fogy helyet: Idősek Otthona Celldömölk Nemesdömölki u. | Hálózatfejlesztés Koptik O. utca |
2023.12.06. és 07. | 08:30-15:00 | Termotel Kft. - Bosch Car Service: érinti az alábbi fogy helyet: Termotel kft. Autószervíz Celldömölk Nemesdömölki u 15 | Hálózatfejlesztés Koptik O. utca |
2023.12.06. és 07. | 08:30-15:00 | Csekényi Építőanyag Kereskedés: érinti az alábbi fogy helyet: Csekényi Építőanyag Kereskedés.; Celldömölk, Nemesdömölk u. 26, 9500 | Hálózatfejlesztés Koptik O. utca |
2023.12.06. és 07. | 08:30-15:00 | Cell- KÚT benzinkút: érinti az alábbi fogy helyet: Benzinkút és főépület Celldömölk, Kolozsvár u. 16, 9500 | Hálózatfejlesztés Koptik O. utca |
Minden jog fenntartva
Celldömölk Város Önkormányzata
9500 Celldömölk, Városh�za tér 1.
Tel.: 95 / 777-810
Fax: 95 / 420-304
E-mail: celldomolk@celldomolk.hu